Tragfläche:
Leitwerk:
Versionen:
Entwicklung:
Rollout:
Erstflug:
Zulassung:
Auslieferung:
Indienststellung:
Unfälle:
Sonstiges:
Flugzeugname | B757-200 | B757-200PF | B757-300 | ||
Spannweite | 38.05m | 38.05m | 38.05m | ||
Länge | 47.32m | 47.32m | 54.43m | ||
Höhe | 13.56m | 13.56m | 13.60m | ||
Höhenleitwerk (Spannweite) | 15.24m | 15.24m | |||
Rumpfdurchmesser | 3.76m | 3.76m | 3.76m | ||
Kabinenlänge | 36.09m | 43.21m | |||
Max. Kabinenbreite | 3.53m | 3.53m | |||
Max. Kabinenhöhe | 2.13m | 2.13m | |||
Flügelfläche | 185.24m2 | 185.24m2 | 185.24m2 | ||
Geom. Flügelstreckung | 7.82 | 7.82 | 7.82 | ||
Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) | 25° | 25° | 25° | ||
Flächenbelastung | 624kg/m2 | 612kg/m2 | 661kg/m2 | ||
Fahrwerk (Spur) | 7.32m | 7.32m | 7.32m | ||
Fahrwerk (Radstand) | 18.29m | 18.29m | 22.35m | ||
Max. Tankkapazität | 42680l | 42680l | 43490l | ||
Max. Tankkapazität | 43635l | 43313l | |||
Max. Tankkapazität | 52776l (ERX) | ||||
Max. Startgewicht | 99790kg (1) | 113398kg | 108862kg | ||
Max. Startgewicht | 108862kg (2) | 115666kg | 122470kg | ||
Max. Startgewicht | 115666kg (3) | 123604kg | |||
Max. Startgewicht | 122470kg (ERX) | ||||
Max. Landegewicht | 92306kg | 92306kg | 101605kg | ||
Max. Landegewicht | 95254kg | ||||
Max. Nullkraftstoffmasse | 84368kg (PW) | 95254kg | |||
Max. Nullkraftstoffmasse | 85275kg (RR) | ||||
Einsatz-Leergewicht | 57840kg (PW) | 50476kg (PW) | 64460kg (PW) | ||
Einsatz-Leergewicht | 57976kg (RR) | 50605kg (RR) | 64592kg (RR) | ||
Max. Nutzlast | 26095kg | 32754kg | |||
Max. Zuladung | 38691kg | 39789kg | |||
Höchstgeschwindigkeit | 0.86Mach | 0.86Mach | 0.86Mach | ||
Max. Reisegeschwindigkeit | 935km/h (31000ft) | ||||
Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 852km/h (39000ft) | ||||
Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit | 0.80Mach (39000ft) | 0.80Mach (39000ft) | 0.80Mach (37000ft) | ||
Startgeschwindigkeit | 274km/h (1c) | ||||
Startgeschwindigkeit | 285km/h (3d) | ||||
Landegeschwindigkeit | 244km/h (1c) | ||||
Landegeschwindigkeit | 252km/h (3d) | ||||
Startrollstrecke | 1637m (PW2040) | 1920m | 2743m (PW2043) | ||
Startrollstrecke | 1646m (RR) | 2728m (RR) | |||
Landerollstrecke | 1402m | ||||
Max. Flughöhe | 11887m | 11887m | 11887m | ||
Max. Reichweite | 7658km (16.9t, RR) | 5343km (22.7t,PW2040) | 6454km (22t, PW) | ||
Max. Reichweite | 8149km (16.9t,PW2040) | 6852km (22.7t,RR) | 6056km (22t, RR) | ||
Max. Reichweite | 8473km (17.2t) | 6602km (38.7t) | |||
Max. Reichweite | 5899km (26.1t) | 4537km (39.8t) | |||
Max. Passagiere | 16F + 162E | 258 (1 Klasse) | |||
Max. Passagiere | 239E | 289 (1 Klasse) | |||
Max. Passagiere | 243 (2 Klassen) | ||||
Frachtvolumen (Hauptdeck) | 186.9m3 | ||||
Frachtvolumen (Unterflur, vorn) | 30.3m3 | ||||
Frachtvolumen (Unterflur, hinten) | 37.4m3 | ||||
Frachtvolumen (Unterflur, gesamt) | 47.3m3 | 51.8m3 | 67.4m3 | ||
Frachtvolumen (Container/Paletten) | 15 88*125" | ||||
Besatzung | 2/5-7 | 2 | 2/5-7 | ||
Triebwerke | PW2037 (a) | PW2037 | PW2043 | ||
Triebwerke | PW2040 (b) | PW2040 | RB211-535E4B | ||
Triebwerke | RR RB211-535C (c) | RR RB211-535E4 | |||
Triebwerke | RR RB211-535E4 (d) | RR RB211-535E4B3 | |||
Triebwerksanzahl | 2 | 2 | |||
Schubkraft | 170kN / 38200lbs | 170kN / 38200lbs | 191.8kN / 43100lbs | ||
Schubkraft | 178kN / 40000lbs | 178kN / 40000lbs | 195.1kN / 43900lbs | ||
Schubkraft | 181kN / 40700lbs | 181kN / 40700lbs | |||
Schubkraft | 185.6kN / 41700lbs | 185.6kN / 41700lbs | |||
Geräuschpegel (Anflug) | 95EPNdB (RR) | 97.7EPNdB (PW2040) | |||
Verbrauch | 4475l/h (1c) | 6800l/h | |||
Verbrauch | 4195l/h (3d) | ||||
Listenpreis | 73Mil. $ (2001) |
Anfang 1978 gab Boeing bekannt, daß ein neues Kurz- und Mittelstrekkenhandelsflugzeug mit modernster Technik entwickelt würde. Es wurde als Modell 757 bezeichnet und hatte einen neuen Flügel, der Rumpf des Modells 727 wurde verwendet, und es wurde von zwei vorverlegten, wirtschaftlichen Fan-Turbinen angetrieben. Nachdem British Airways und Eastern Air Lines 19 bzw. 21 Flugzeuge bestellt hatten, gab Boeing am 23. März 1979 bekannt, daß das Modell in Produktion ging. Das erste (N757A) machte seinen Jungfernflug am 19. Februar 1982. Das erste Serienmodell war das Modell 757-200. Die ersten Lieferungen erfolgten planmäßig. Eastern Air Lines startete zu ihrem ersten Geschäftsflug am 1. Januar 1983.
Um die gleichzeitige Einführung dieses Programms und des Modells 767 zu erreichen, mußte Boeing sich auf nationale und internationale Zusammenarbeit verlassen. Rumpfteile wurden z.B. von Avco Aerostructures, Boeing Vertol, Fairchild Republic, Grumman, Heath Tecna und Schweizer in den USA und von CASA in Spanien, Hawker de Havilland in Australien und Short Brothers in Nordirland hergestellt. Die Rolls- Royce RB211-535-Turbinen, die die früheren Serienmodelle antrieben, verbrauchen 53% weniger Treibstoff pro Passagier im Vergleich zu den Turbinen anderer Mittelstreckenflugzeuge.